🔄 Transferências
Transferências entre contas não são contabilizadas no déficit/superávit.
| DATA | DESCRIÇÃO | TIPO | ORIGEM | DESTINO | VALOR | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 500,50 | Sicoob |
| 03/12/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 524,10 | Sicoob |
| 28/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 100,00 | Sicoob |
| 28/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 150,00 | Sicoob |
| 27/11/2025 | DEP.DINHEIRO | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 680,00 | Sicoob |
| 24/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1438,60 | Sicoob |
| 24/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 21/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 100,00 | Sicoob |
| 21/11/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 2200,00 | Sicoob |
| 19/11/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 1800,00 | Sicoob |
| 17/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 17/11/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 4000,00 | Sicoob |
| 10/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 06/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 50,00 | Sicoob |
| 03/11/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 28/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 312,50 | Sicoob |
| 28/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1332,72 | Sicoob |
| 28/10/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 80,00 | Sicoob |
| 27/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,31 | Sicoob |
| 27/10/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 40,00 | Sicoob |
| 24/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 50,00 | Sicoob |
| 24/10/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 400,00 | Sicoob |
| 21/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 781,00 | Sicoob |
| 21/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1089,26 | Sicoob |
| 20/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1012,02 | Sicoob |
| 20/10/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 55,00 | Sicoob |
| 13/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 13/10/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 250,00 | Sicoob |
| 06/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1053,01 | Sicoob |
| 06/10/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,49 | Sicoob |
| 29/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 25/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 968,01 | Sicoob |
| 25/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1400,00 | Sicoob |
| 15/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 08/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 150,00 | Sicoob |
| 08/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 08/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 80,00 | Sicoob |
| 02/09/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 25/08/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1000,00 | Sicoob |
| 25/08/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 1147,75 | Sicoob |
| 18/08/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1703,61 | Sicoob |
| 12/08/2025 | PIX RECEBIDO - OUTRA IF PASTOR MÁRIO | ↓ Entrada | Pr. Mário Lúcio | Sicoob | + R$ 10272,64 | Sicoob |
| 11/08/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1001,79 | Sicoob |
| 01/08/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 120,00 | Sicoob |
| 01/08/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 1002,31 | Sicoob |
| 29/07/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 232,00 | Sicoob |
| 25/07/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 5500,00 | Sicoob |
| 24/07/2025 | Empréstimo Wesley | ↓ Entrada | Wesley Santana | Sicoob | + R$ 5500,00 | Sicoob |
| 24/07/2025 | Transferência Mercado Pago | ↓ Entrada | Mercado pago | Sicoob | + R$ 4130,51 | Sicoob |
| 23/07/2025 | Transferência Mercado Pago | ↑ Saída | Mercado pago | Sicoob | - R$ 886,00 | Sicoob |
🔗 Vínculos Cadastrados
Empréstimo Wesley
Tipo: Entrada | Campo: descInfComplementar | Valor: 856.037 | Origem: Wesley Santana | Destino: Sicoob
Transferência Mercado Pago
Tipo: Entrada | Campo: descricao | Valor: PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. | Origem: Mercado pago | Destino: Sicoob
Transferência Mercado Pago
Tipo: Saída | Campo: descricao | Valor: MESMA TIT | Origem: Mercado pago | Destino: Sicoob